Pacto social contra las violencias maschistas
Elige tus acciones contra las violencias machistas y únete al pacto social. Reacciona!
últimos pactos firmados
Carolina García González Palma
Acciones de compromiso: 25
David Palou Marratxí
Acciones de compromiso: 23
Raquel Ferragut Palma
Acciones de compromiso: 30
Ateneu Lloseta Lloseta
Acción: Ecofeminisme
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca Palma
Acción: Lectura del Manifest
Filosa Associació Maó
Acción: Xarxa Feminista
únete ahora




Alaior
272


Alaró
71


Alcúdia
107


Algaida
54


Andratx
67


Ariany
9


Artà
99


Banyalbufar
28


Búger
54


Binissalem
85


Bunyola
142


Calvià
175


Campanet
58


Campos
43


Capdepera
42


Ciutadella de Menorca
412


Consell
47


Costitx
22


Deià
8


Eivissa
183


Es Castell
157


Es Mercadal
110


Es Migjorn Gran
109


Escorca
13


Esporles
81


Estellencs
17


Felanitx
80


Ferreries
165


Formentera
94


Fornalutx
8


Inca
633


Lloret de Vistalegre
17


Lloseta
60


Llubí
39


Llucmajor
122


Maó
568


Manacor
223


Mancor de la Vall
71


Maria de la Salut
28


Marratxí
278


Montuïri
22


Muro
56


Palma
2974


Petra
30


Pollença
101


Porreres
29


Puigpunyent
21


Sa Pobla
128


Sóller
83


Sant Antoni de Portmany
102


Sant Joan
22


Sant Joan de Labritja
14


Sant Josep de sa Talaia
85


Sant Llorenç des Cardassar
23


Sant Lluís
230


Santa Eugènia
28


Santa Eulàlia des Riu
37


Santa Margalida
36


Santa Maria del Camí
70


Santanyí
29


Selva
44


Sencelles
33


Ses Salines
17


Sineu
57


Son Servera
105


Valldemossa
21


Vilafranca de Bonany
30

%población
+5 %
1 - 5 %
0 - 1 %
pactos Pobl. | % Pobl. |
---|---|
Palma 2974 pactos / | 0.74% |
Inca 633 pactos / | 2.07% |
Maó 568 pactos / | 2.03% |
Ciutadella de Menorca 412 pactos / | 1.42% |
Marratxí 278 pactos / | 0.78% |
Alaior 272 pactos / | 3.02% |
Sant Lluís 230 pactos / | 3.06% |
Manacor 223 pactos / | 0.56% |
Eivissa 183 pactos / | 0.37% |
Calvià 175 pactos / | 0.35% |
Ferreries 165 pactos / | 3.61% |
Es Castell 157 pactos / | 2.06% |
Bunyola 142 pactos / | 2.12% |
Sa Pobla 128 pactos / | 1.01% |
Llucmajor 122 pactos / | 0.35% |
Es Mercadal 110 pactos / | 2.16% |
Es Migjorn Gran 109 pactos / | 7.63% |
Alcúdia 107 pactos / | 0.54% |
Son Servera 105 pactos / | 0.92% |
Sant Antoni de Portmany 102 pactos / | 0.43% |
Pollença 101 pactos / | 0.63% |
Artà 99 pactos / | 1.34% |
Formentera 94 pactos / | 0.79% |
Binissalem 85 pactos / | 1.08% |
Sant Josep de sa Talaia 85 pactos / | 0.33% |
Sóller 83 pactos / | 0.61% |
Esporles 81 pactos / | 1.65% |
Felanitx 80 pactos / | 0.46% |
Alaró 71 pactos / | 1.35% |
Mancor de la Vall 71 pactos / | 5.37% |
Santa Maria del Camí 70 pactos / | 1.05% |
Andratx 67 pactos / | 0.6% |
Lloseta 60 pactos / | 1.06% |
Campanet 58 pactos / | 2.3% |
Sineu 57 pactos / | 1.58% |
Muro 56 pactos / | 0.83% |
Búger 54 pactos / | 5.28% |
Algaida 54 pactos / | 1% |
Consell 47 pactos / | 1.22% |
Selva 44 pactos / | 1.13% |
Campos 43 pactos / | 0.43% |
Capdepera 42 pactos / | 0.37% |
Llubí 39 pactos / | 1.79% |
Santa Eulàlia des Riu 37 pactos / | 0.1% |
Santa Margalida 36 pactos / | 0.31% |
Sencelles 33 pactos / | 1.07% |
Vilafranca de Bonany 30 pactos / | 1.03% |
Petra 30 pactos / | 1.07% |
Porreres 29 pactos / | 0.55% |
Santanyí 29 pactos / | 0.26% |
Banyalbufar 28 pactos / | 5.11% |
Maria de la Salut 28 pactos / | 1.33% |
Santa Eugènia 28 pactos / | 1.71% |
Sant Llorenç des Cardassar 23 pactos / | 0.28% |
Montuïri 22 pactos / | 0.77% |
Costitx 22 pactos / | 1.83% |
Sant Joan 22 pactos / | 1.08% |
Valldemossa 21 pactos / | 1.05% |
Puigpunyent 21 pactos / | 1.04% |
Ses Salines 17 pactos / | 0.34% |
Estellencs 17 pactos / | 5.06% |
Lloret de Vistalegre 17 pactos / | 1.38% |
Sant Joan de Labritja 14 pactos / | 0.24% |
Escorca 13 pactos / | 5.51% |
Ariany 9 pactos / | 1.03% |
Deià 8 pactos / | 1.12% |
Fornalutx 8 pactos / | 1.14% |
En esta lista te mostramos algunos de los municipios con más pactos realizados. Para visualizar el resto sitúate sobre el mapa.