Pacte social contra les violències masclistes
Tria les teves accions contra les violències masclistes i uneix-te al pacte social. Reacciona!
últims pactes signats
Carolina García González Palma
Accions de compromís: 25
David Palou Marratxí
Accions de compromís: 23
Raquel Ferragut Palma
Accions de compromís: 30
Ateneu Lloseta Lloseta
Acció: Ecofeminisme
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca Palma
Acció: Lectura del Manifest
Filosa Associació Maó
Acció: Xarxa Feminista
uneix-te ara




Alaior
272


Alaró
71


Alcúdia
107


Algaida
54


Andratx
67


Ariany
9


Artà
99


Banyalbufar
28


Búger
54


Binissalem
85


Bunyola
142


Calvià
175


Campanet
58


Campos
43


Capdepera
42


Ciutadella de Menorca
412


Consell
47


Costitx
22


Deià
8


Eivissa
183


Es Castell
157


Es Mercadal
110


Es Migjorn Gran
109


Escorca
13


Esporles
81


Estellencs
17


Felanitx
80


Ferreries
165


Formentera
94


Fornalutx
8


Inca
633


Lloret de Vistalegre
17


Lloseta
60


Llubí
39


Llucmajor
122


Maó
568


Manacor
223


Mancor de la Vall
71


Maria de la Salut
28


Marratxí
278


Montuïri
22


Muro
56


Palma
2974


Petra
30


Pollença
101


Porreres
29


Puigpunyent
21


Sa Pobla
128


Sóller
83


Sant Antoni de Portmany
102


Sant Joan
22


Sant Joan de Labritja
14


Sant Josep de sa Talaia
85


Sant Llorenç des Cardassar
23


Sant Lluís
230


Santa Eugènia
28


Santa Eulàlia des Riu
37


Santa Margalida
36


Santa Maria del Camí
70


Santanyí
29


Selva
44


Sencelles
33


Ses Salines
17


Sineu
57


Son Servera
105


Valldemossa
21


Vilafranca de Bonany
30

%població
+5 %
1 - 5 %
0 - 1 %
pactes Pobl. | % Pobl. |
---|---|
Palma 2974 pactes / | 0.74% |
Inca 633 pactes / | 2.07% |
Maó 568 pactes / | 2.03% |
Ciutadella de Menorca 412 pactes / | 1.42% |
Marratxí 278 pactes / | 0.78% |
Alaior 272 pactes / | 3.02% |
Sant Lluís 230 pactes / | 3.06% |
Manacor 223 pactes / | 0.56% |
Eivissa 183 pactes / | 0.37% |
Calvià 175 pactes / | 0.35% |
Ferreries 165 pactes / | 3.61% |
Es Castell 157 pactes / | 2.06% |
Bunyola 142 pactes / | 2.12% |
Sa Pobla 128 pactes / | 1.01% |
Llucmajor 122 pactes / | 0.35% |
Es Mercadal 110 pactes / | 2.16% |
Es Migjorn Gran 109 pactes / | 7.63% |
Alcúdia 107 pactes / | 0.54% |
Son Servera 105 pactes / | 0.92% |
Sant Antoni de Portmany 102 pactes / | 0.43% |
Pollença 101 pactes / | 0.63% |
Artà 99 pactes / | 1.34% |
Formentera 94 pactes / | 0.79% |
Binissalem 85 pactes / | 1.08% |
Sant Josep de sa Talaia 85 pactes / | 0.33% |
Sóller 83 pactes / | 0.61% |
Esporles 81 pactes / | 1.65% |
Felanitx 80 pactes / | 0.46% |
Alaró 71 pactes / | 1.35% |
Mancor de la Vall 71 pactes / | 5.37% |
Santa Maria del Camí 70 pactes / | 1.05% |
Andratx 67 pactes / | 0.6% |
Lloseta 60 pactes / | 1.06% |
Campanet 58 pactes / | 2.3% |
Sineu 57 pactes / | 1.58% |
Muro 56 pactes / | 0.83% |
Búger 54 pactes / | 5.28% |
Algaida 54 pactes / | 1% |
Consell 47 pactes / | 1.22% |
Selva 44 pactes / | 1.13% |
Campos 43 pactes / | 0.43% |
Capdepera 42 pactes / | 0.37% |
Llubí 39 pactes / | 1.79% |
Santa Eulàlia des Riu 37 pactes / | 0.1% |
Santa Margalida 36 pactes / | 0.31% |
Sencelles 33 pactes / | 1.07% |
Vilafranca de Bonany 30 pactes / | 1.03% |
Petra 30 pactes / | 1.07% |
Porreres 29 pactes / | 0.55% |
Santanyí 29 pactes / | 0.26% |
Banyalbufar 28 pactes / | 5.11% |
Maria de la Salut 28 pactes / | 1.33% |
Santa Eugènia 28 pactes / | 1.71% |
Sant Llorenç des Cardassar 23 pactes / | 0.28% |
Montuïri 22 pactes / | 0.77% |
Costitx 22 pactes / | 1.83% |
Sant Joan 22 pactes / | 1.08% |
Valldemossa 21 pactes / | 1.05% |
Puigpunyent 21 pactes / | 1.04% |
Ses Salines 17 pactes / | 0.34% |
Estellencs 17 pactes / | 5.06% |
Lloret de Vistalegre 17 pactes / | 1.38% |
Sant Joan de Labritja 14 pactes / | 0.24% |
Escorca 13 pactes / | 5.51% |
Ariany 9 pactes / | 1.03% |
Deià 8 pactes / | 1.12% |
Fornalutx 8 pactes / | 1.14% |
En aquesta llista et mostrem alguns dels municipis amb més pactes realitzats. Per visualitzar la resta situa't sobre el mapa.